Preisliste Suiten

Zimmerpreis pro Person/Tag, inklusive Halbpension
In allen Junior-Suiten und Suiten:
Nespressomaschine, Wasserkocher und Getränkekühlschrank
Personenbelegung:
Enzian-Suite mit 50 m² mind. 2 Personen
Enzian-Suite-Komfort mit 60-70m² mind. 2 Personen
Enzian-Suite-de Luxe mit ca. 90 m² mind. 4 Personen
Panorama-Suite-Grand de Luxe mit 85 m² für 2 Personen
Enzian-Suite-Grand de Luxe mit 140 m² mind. 4 Personen
| Junior-Suite, ca. 40²
--- 1 Woche inklusive 6-Tage-Liftpass, pro Pers. | Hotel-Suite, ca. 50m² Wohn- u. Schlafraum --- 1 Woche inklusive 6-Tage-Liftpass, pro Pers. | Suite-Komfort, ca. 60 - 70m²
--- 1 Woche inklusive 6-Tage-Liftpass, pro Pers. | Suite-Grand de Luxe, 85m²
--- 1 Woche inklusive 6-Tage-Liftpass, pro Pers.
| Suite-de Luxe, ca. 90m² --- 1 Woche inklusive 6-Tage-Liftpass, pro Pers. | Suite- Grand de Luxe, 140m²
| 24.11.2011-07.12.2011 10.12.2011- 22.12.2011 | 129,- --- 997,- | 139,- --- 1067,- | 159,-
---
1137,- | 195,-
---
1319,- | 129,-
---
997,- | 165,-
| 07.12.2011- 11.12.2011 | 135,- ---
| 145,- ---
| 165,-
--- | 205,-
--- | 135,-
--- | 175,- | 22.12.2011- 25.12.2011 | 145,- ---
| 155,- ---
| 175,-
---
| 225,-
--- | 145,-
---
| 185,- | 25.12.2011- 08.01.2012 | 179,- ---
| 189,- ---
| 199,-
--- | 249,-
--- | 179,-
--- | 219,-
| 07.01.2012- 28.01.2012
| 135,- --- 1039,- | 145,- --- 1109,- | 165,-
---
1207,- | 205,-
---
1389,- | 135,-
---
1039,- | 175,- | 28.01.2012- 04.02.2012 | 139,- --- 1068,- | 149,- --- 1138,- | 179,-
---
1236,- | 215,-
---
1418,- | 139,-
---
1068,- | 179,- | 04.02.2012-18.02.2012 25.02.2012-17.03.2012
| 149,- --- 1236,- | 159,- --- 1306,- | 189,-
---
1516,- | 225,-
---
1768,- | 149,-
---
1236,- | 189,- | 18.02.2012- 25.02.2012 | 159,- --- 1306,- | 169,- --- 1376,- | 199,-
---
1586,- | 235,-
---
1838,- | 159,-
---
1306,- | 199,- | 17.03.2012- 24.03.2012 | 139,- --- 1096,- | 149,- --- 1166,- | 179,-
---
1306,- | 215,-
---
1446,- | 139,-
---
1096,- | 179,- | 24.03.2012- 31.03.2012 | 135,- --- 1039,- | 145,- --- 1109,- | 165,-
---
1207,- | 205,-
---
1389,- | 135,-
---
1039,- | 175,- | 31.03.2012- 07.04.2012 | 149,- --- 1236,- | 159,- --- 1306,- | 189,-
---
1516,- | 225,-
---
1768,- | 149,-
---
1236,- | 189,- | 07.04.2012- 14.04.2012 | 139,- --- 1096,- | 149,- --- 1166,- | 179,-
---
1306,- | 215,-
---
1446,- | 139,-
---
1096,- | 179,- | 14.04.2012-
22.04.2012 | 129,-
---
997,- | 139,-
---
1067,- | 159,-
---
1137,- | 195,-
---
1319,- | 129,-
---
997,- | 165,- |
komplette Preisliste als Download
Zur Preislisten-Übersicht
Zur Hotel-Suite-Übersicht

|